- NHL
Morgen / 00:08 HandicapGesamtscoreSiegwetteSenatorsSabres-1,53.00 +1,51.40 6 ▲ 61.87 ▼ 61.95 1.83 2.00 - NHL
Morgen / 00:08 HandicapGesamtscoreSiegwetteFlyersHurricanes+1,52.00 -1,51.83 6 ▲ 61.83 ▼ 62.00 3.40 1.33 - NHL
Morgen / 00:08 HandicapGesamtscoreSiegwetteFlamesCanadiens-1,52.70 +1,51.48 6,5 ▲ 6,51.91 ▼ 6,51.91 1.70 2.20 - NHL
Morgen / 00:08 HandicapGesamtscoreSiegwetteBruinsMaple Leafs+1,51.40 -1,53.00 5,5 ▲ 5,51.91 ▼ 5,51.91 2.10 1.77 - NHL
Morgen / 00:38 HandicapGesamtscoreSiegwettePenguinsIslanders+1,51.44 -1,52.85 6 ▲ 61.87 ▼ 61.95 2.10 1.77 - NHL
Morgen / 01:08 HandicapGesamtscoreSiegwetteKingsWild+1,51.57 -1,52.45 6 ▲ 61.95 ▼ 61.87 2.45 1.57 - NHL
Morgen / 01:08 HandicapGesamtscoreSiegwetteLightningBlues-1,52.40 +1,51.60 6 ▲ 61.91 ▼ 61.91 1.57 2.45 - NHL
Morgen / 01:08 HandicapGesamtscoreSiegwetteUtah Hockey ClubJets+1,51.70 -1,52.20 6 ▲ 61.87 ▼ 61.95 2.70 1.48
Top-Wettbewerbe
NHL
Nordamerika
29
Alle Wettbewerbe
Alle Länder
Nordamerika
33
Schweiz
1
ALLE LÄNDER
Hauptwetten
Hauptwetten
Spread
Gesamt
Siegwette
Bruins
@ Maple Leafs
+1,5
-1,5
▲ 5,5
▼ 5,5
Coachella Valley Firebirds
@ Colorado Eagles
+1,5
-1,5
▲ 5,5
▼ 5,5
Blue Jackets
@ Sharks
-1,5
+1,5
▲ 6,5
▼ 6,5
- Wettschein
- Meine Wetten
Wettschein
Keine Wetten ausgewählt!
Bitte stöbere in unserem Sportwettenangebot und wähle Wetten aus, indem du auf die Quoten klickst.
Einzahlen
Schließen